Тихая гавань
Цены 2011 года
Цены на размещение в 2011 году
(в гривнах за НОМЕР)
| 2011 год | № | Апрель - Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |||
| Описание | 25.04-31.05 | 01.06-25.06 | 26.06-30.06 | 01.07-17.07 | 18.07-31.07 | 01.08-30.08 | 31.08-14.09 | 14.09-30.09 | 1.10-20.10 | |
| Стандарт (корп А) | 23, 33, 34, 35, 43, 44, 45 | 280 | 320 | 360 | 360 | 440 | 480 | 360 | 280 | 200 |
| Стандарт (корп Б) | 62,72 | 280 | 320 | 360 | 360 | 440 | 480 | 360 | 280 | 200 |
| Стандарт улучшенный | 63 | 320 | 360 | 400 | 400 | 520 | 600 | 400 | 360 | 240 |
| Полулюкс | 22, 32, 42 | 400 | 440 | 480 | 520 | 640 | 760 | 560 | 440 | 360 |
| Полулюкс Романтический | 50 | 400 | 440 | 480 | 520 | 640 | 760 | 560 | 440 | 360 |
| Полулюкс Семейный (с мини кухней) | 64, 74 | 520 | 560 | 600 | 640 | 720 | 760 | 600 | 560 | 400 |
| Люкс 2ух-комнатный | 21, 31, 41 | 520 | 560 | 600 | 640 | 760 | 840 | 640 | 600 | 440 |
| Люкс с мини кухней | 46,52 | 560 | 640 | 680 | 680 | 800 | 880 | 640 | 600 | 440 |
| Люкс улучшенный | 51, 61, 71 | 640 | 680 | 800 | 800 | 880 | 960 | 720 | 640 | 560 |
Памятка для отдыхающих





